技术文档
eBay的Web Services每月为海量应用程序和API调用提供服务与支持。为保证高可用性和优质服务,eBay限制了API的调用。
API调用总数的以及调用率的限定取决于采取服务的不同。
服务 | 所有应用 | 兼容应用 |
---|---|---|
搜索 | ||
Finding API | 调用限制:每个IP地址每天5000次 | 提升调用限制:每天150万次 |
卖家 | ||
Trading API | 调用限制:每天5000次 | 提升调用限制:每天150万次 |
Best Match Item Details API | 调用限制:每个IP地址每天5000次 | 提升调用限制:每天150万次 |
Product API | 调用限制:每个IP地址每天5000次 | 提升调用限制:每天50万次 |
Product Metadata API | 调用限制:每个IP地址每天5000次 | 提升调用限制:每天50万次 |
买家 | ||
Shopping API | 调用限制:每个IP地址每天5000次 | 提升调用限制:每天150万次 |
Merchandising API | 调用限制:每个IP地址每天5000次 | 提升调用限制:每天150万次 |
用户 | ||
Feedback API | 调用限制:每个用户每天(PST)10次以生成报告 | 调用限制:每个用户每天(PST)10次以生成报告 |
提醒 | ||
Platform Notifications API | 无限制 | 无限制 |
Client Alerts API |
调用频率限制:每个session每分钟5次 调用限制:每个session每天5000次 |
调用频率限制:每个session每分钟5次 调用限制:每个session每天5000次 |
需要更多有关提高调用限制以及激活应用程序的信息,请查看此页面:Compatible Application Check
答案对您有帮助吗?
是,对我很有帮助 | |
否,没解决我的问题 |